Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
27.3.2020 08:14 501.2
16.1.2020 13:42 501.2
26.3.2020 15:29 501.4
15.1.2020 23:59 501.4
7.1.2020 10:57 501.6
25.3.2020 23:57 501.9
28.3.2020 10:07 502.1
14.1.2020 22:39 502.3
25.1.2020 19:43 502.3
17.3.2020 11:31 502.5
16.3.2020 08:59 502.5
6.1.2020 22:53 502.5
2.4.2020 11:43 502.5
18.3.2020 05:46 502.7
24.3.2020 23:04 502.7

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
26. 3. 2020 501.5
27. 3. 2020 501.7
15. 1. 2020 501.8
25. 3. 2020 502.2
17. 3. 2020 502.7
16. 3. 2020 502.8
14. 1. 2020 502.9
18. 3. 2020 503
6. 1. 2020 503.2
15. 12. 2019 503.2
24. 3. 2020 503.4
15. 3. 2020 503.5
14. 12. 2019 503.5
19. 3. 2020 503.5
4. 12. 2020 503.6
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
14.8.2020 22:01 542.3
12.9.2020 13:20 538.7
15.8.2020 11:35 537.9
17.8.2020 15:01 537.6
13.9.2020 11:38 537.2
22.8.2020 11:23 536.9
29.6.2020 18:14 536.3
18.8.2020 18:38 536.3
24.10.2020 12:44 536.1
19.8.2020 10:17 536
28.12.2020 21:19 535.4
28.12.2019 08:36 535.4
14.6.2020 15:22 535.2
20.12.2020 13:16 535.1
20.8.2020 12:01 535.1

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
15. 8. 2020 533.9
14. 8. 2020 533.5
18. 8. 2020 533.5
19. 8. 2020 533.1
17. 8. 2020 533.1
16. 8. 2020 532.6
22. 8. 2020 532.5
19. 12. 2020 531.8
20. 8. 2020 531.8
23. 8. 2020 531.7
21. 8. 2020 530.7
28. 12. 2020 530.6
24. 10. 2020 530.3
11. 8. 2020 529.9
24. 8. 2020 529.9